Rhino+Grasshopper
Pug|Grasshopper Plug-In Pugについて
0. Pug Object
| カテゴリ | コンポーネント名 | 使い方の概要 | 配置場所 | 入力端子 (Input) | 出力端子 (Output) |
|---|
| Pug Object | Pug Object | PUG全体のオブジェクトを管理。エージェントや環境を管理する基礎。 | PUG > Object | None | PUG Object |
1. Neural Networks
| カテゴリ | コンポーネント名 | 使い方の概要 | 配置場所 | 入力端子 (Input) | 出力端子 (Output) |
|---|
| Neural Networks | Construct Tensor | Tensorを構築。 | PUG > Neural Networks | Values, Shape (値、形状) | Tensor (テンソル) |
| Deconstruct Tensor | Tensorを分解。 | PUG > Neural Networks | Tensor, Batch (テンソル、バッチ) | Components (構成要素) |
| Reshape Tensor | Tensorの形状を変更。 | PUG > Neural Networks | Tensor, Shape (テンソル、形状) | Reshaped Tensor (変形後のテンソル) |
| Tensor Operations | Tensor間の演算を実行。 | PUG > Neural Networks | Tensor 1, Tensor 2, Operation Type (テンソル1、テンソル2、演算の種類) | Result Tensor (結果テンソル) |
| Keras Layer | Kerasレイヤーを構築。 | PUG > Neural Networks | Shape (形状) | Layer (レイヤー) |
| Keras Model | Kerasモデル全体を構築。 | PUG > Neural Networks | Layer, Name, Keras Optimizer, Learning Rate, Beta 1, Beta 2 (レイヤー、名前、Keras最適化、学習率、ベータ1、ベータ2) | Trained Model (学習済みモデル) |
| Deconstruct ANN | ANNを分解。 | PUG > Neural Networks | Agent Name, Layers, Weights, Bias (エージェント名、レイヤー、重み、バイアス) | Layers, Weights, Bias (レイヤー、重み、バイアス) |
2. Agents
| カテゴリ | コンポーネント名 | 使い方の概要 | 配置場所 | 入力端子 (Input) | 出力端子 (Output) |
|---|
| Agents | SL Agent | 教師あり学習用エージェントを生成。 | PUG > Agents | Training Data, Labels (学習データ、ラベル) | SL Agent (SLエージェント) |
| SL Predict Data | データ予測を実行。 | PUG > Agents | SL Agent, Prediction Data (SLエージェント、予測データ) | Prediction Result (予測結果) |
| GAN Agent | GANエージェントを生成。 | PUG > Agents | Training Data (学習データ) | GAN Agent (GANエージェント) |
| GAN Generate Image | GANエージェントで画像生成。 | PUG > Agents | GAN Agent, Random Seed (GANエージェント、ランダムシード) | Generated Image (生成画像) |
| DQN Agent | DQNエージェントを生成。 | PUG > Agents | Training Data, Reward Function (学習データ、報酬関数) | DQN Agent (DQNエージェント) |
| DQN Choose Action | DQNエージェントが行動選択。 | PUG > Agents | DQN Agent, State Information (DQNエージェント、状態情報) | Action (行動) |
| DQN Replay Memory | リプレイメモリを管理。 | PUG > Agents | DQN Agent, Experience (DQNエージェント、経験) | Replay Memory (リプレイメモリ) |
3. Environ
| カテゴリ | コンポーネント名 | 使い方の概要 | 配置場所 | 入力端子 (Input) | 出力端子 (Output) |
|---|
| Environ | Render | 環境をレンダリング。 | PUG > Environ | Environment, Agent (環境、エージェント) | Rendering Result (レンダリング結果) |
| Reset Env | 環境をリセット。 | PUG > Environ | Environment (環境) | Initialized Environment (初期化された環境) |
| Step | 環境内でのステップを進める。 | PUG > Environ | Agent, Action (エージェント、行動) | Next State (次の状態) |
4. MCTS
| カテゴリ | コンポーネント名 | 使い方の概要 | 配置場所 | 入力端子 (Input) | 出力端子 (Output) |
|---|
| MCTS | Create Tree | 木構造を生成。 | PUG > MCTS | State Information, Search Parameters (状態情報、探索パラメータ) | Tree Structure (木構造) |
| Simulate Tree | シミュレーションを実行。 | PUG > MCTS | Tree Structure, Simulation Count (木構造、シミュレーション回数) | Simulation Result (シミュレーション結果) |
| Tree Policy | 探索ポリシーを設定。 | PUG > MCTS | Tree Structure, Policy Parameters (木構造、ポリシーパラメータ) | Action Policy (行動ポリシー) |
5. Circularity
| カテゴリ | コンポーネント名 | 使い方の概要 | 配置場所 | 入力端子 (Input) | 出力端子 (Output) |
|---|
| Circularity | Create Stock | ストックを作成。 | PUG > Circularity | Material List (材料リスト) | Stock (ストック) |
| Define Element | エレメントを定義。 | PUG > Circularity | Stock, Element Info (ストック、エレメント情報) | Updated Stock (更新されたストック) |
| Update Stock | ストックを更新。 | PUG > Circularity | Stock, Usage Data (ストック、使用状況データ) | Updated Stock (更新済みストック) |
| Valid Elements | 有効なエレメントを取得。 | PUG > Circularity | Stock (ストック) | Valid Element List (有効エレメントリスト) |
6. Utilities
| カテゴリ | コンポーネント名 | 使い方の概要 | 配置場所 | 入力端子 (Input) | 出力端子 (Output) |
|---|
| Utilities | MINIST Database | MINISTデータベースを取得。 | PUG > Utilities | None | MNIST Data (MNISTデータ) |
| Random Number | ランダム数値を生成。 | PUG > Utilities | Range, Seed (範囲、シード) | Random Number (ランダム数値) |
| Sleep Thread | スレッドを一時停止。 | PUG > Utilities | Wait Time (待機時間) | None (無し) |
使い方の補足
- Neural Networks: 様々なTensor操作やKerasモデルの構築、ニューラルネットワークの構成に必要な要素を提供します。
- Agents: 強化学習や生成モデル用のエージェントを作成し、動作や学習方法を指定します。
- Environ: シミュレーションの環境をリセット・レンダリング・進行させる機能を持ち、エージェントの動きを視覚的に確認できます。
- MCTS: モンテカルロ木探索に関連するコンポーネントで、探索アルゴリズムをシミュレーションできます。
- Circularity: 循環型設計に必要な材料・部品の在庫や要素を管理するためのツール群です。
- Utilities: ランダム数の生成や処理待機など、ユーティリティツールとしての役割を果たします。
-Rhino+Grasshopper
-Grasshopper, Pug